Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
ARI@ATL (8/20/11) 0.625 0.250 0.000 1.333 0.500 0.000
ARI@WSH (8/25/11) 0.333 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COL@ARI (8/30/11) 0.500 0.286 0.000 0.000 1.000 0.000
ARI@COL (9/5/11) 0.929 0.000 0.000 0.143 0.000 0.000
SD@ARI (9/10/11) 0.583 0.000 0.714 1.000 0.000 0.000
ARI@SD (9/16/11) 0.167 0.286 0.333 0.000 0.000 0.000
PIT@ARI (9/21/11) 0.167 0.375 1.500 0.000 0.000 0.000
LAD@ARI (9/28/11) 3.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
ARI@SEA (3/9/12) 0.333 0.333 2.000 0.667 0.000 0.000
ARI@SD (3/25/12) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SF@ARI (4/8/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@COL (4/14/12) 1.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000
ATL@ARI (4/19/12) 1.333 0.750 1.000 1.000 0.000 0.000
PHI@ARI (4/23/12) 0.400 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@MIA (4/29/12) 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@NYM (5/4/12) 0.667 0.375 0.800 0.143 0.000 0.000
STL@ARI (5/9/12) 0.583 0.571 0.000 0.000 0.500 0.000
ARI@LAD (5/15/12) 0.308 1.000 0.250 0.000 0.000 0.000
ARI@KC (5/20/12) 0.286 0.417 0.000 0.200 0.000 0.000
MIL@ARI (5/26/12) 0.875 0.417 0.750 0.000 0.000 0.000
ARI@SD (6/1/12) 0.400 0.200 1.000 0.000 0.000 0.000
COL@ARI (6/6/12) 0.067 0.000 1.000 0.333 0.000 0.000
ARI@TEX (6/13/12) 0.091 0.000 0.500 0.100 0.000 0.000
SEA@ARI (6/18/12) 0.250 0.875 0.000 0.222 0.000 0.000
CHC@ARI (6/24/12) 1.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@MIL (6/30/12) 0.625 2.000 0.000 0.800 0.000 0.000
LAD@ARI (7/5/12) 0.833 0.250 2.000 0.400 0.000 0.000
ARI@CIN (7/16/12) 0.333 0.167 2.000 0.286 0.000 0.000
HOU@ARI (7/21/12) 0.091 0.556 0.000 0.000 0.000 0.000
NYM@ARI (7/26/12) 0.143 0.727 0.000 0.833 0.000 0.000
ARI@LAD (7/31/12) 0.200 0.500 0.000 0.250 0.000 0.000
ARI@PIT (8/6/12) 0.400 0.300 0.250 0.250 0.000 0.000
WSH@ARI (8/11/12) 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@HOU (8/17/12) 0.444 0.429 0.333 0.143 0.000 0.000
MIA@ARI (8/22/12) 0.200 0.111 0.143 0.200 0.000 0.000
CIN@ARI (8/28/12) 0.067 0.143 0.600 2.000 0.000 0.000
ARI@LAD (9/2/12) 0.438 0.667 1.000 0.500 0.000 0.000
ARI@SD (9/8/12) 0.000 0.846 0.167 0.000 0.000 0.000
SF@ARI (9/15/12) 1.000 0.688 0.333 0.000 0.000 0.000
ARI@COL (9/21/12) 1.500 0.385 0.500 0.429 0.000 0.000
ARI@SF (9/26/12) 0.222 0.500 0.833 0.000 0.000 0.000
COL@ARI (10/1/12) 0.421 0.000 0.000 0.571 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
CIN@ARI (3/30/13) 0.636 0.571 0.000 0.200 0.000 0.000
ARI@MIL (4/5/13) 0.500 0.250 0.667 0.000 0.000 0.000
PIT@ARI (4/10/13) 0.400 0.250 0.500 0.000 0.000 0.000
ARI@NYY (4/17/13) 0.000 0.273 0.667 0.250 0.000 0.000
ARI@SF (4/22/13) 0.556 0.125 0.667 0.167 1.000 0.000
COL@ARI (4/27/13) 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@SD (5/3/13) 0.688 0.500 1.000 0.750 0.000 0.000
ARI@LAD (5/8/13) 0.133 0.500 0.000 0.667 0.000 0.000
ATL@ARI (5/13/13) 0.455 0.000 1.333 0.800 0.000 0.000
ARI@MIA (5/19/13) 0.333 0.333 0.000 0.000 2.000 0.000
SD@ARI (5/25/13) 0.286 1.500 0.000 0.429 0.000 0.000
ARI@CHC (5/31/13) 0.429 0.444 0.000 1.111 0.000 0.000
ARI@STL (6/5/13) 0.455 0.500 0.333 0.000 0.000 0.000
ARI@LAD (6/10/13) 0.286 0.444 1.000 1.000 0.000 0.000
ARI@SD (6/15/13) 0.182 0.556 0.500 2.000 0.000 0.000
CIN@ARI (6/21/13) 0.333 0.500 0.000 0.667 0.000 0.000
ARI@WSH (6/26/13) 0.667 0.500 0.000 0.333 0.000 0.000
ARI@NYM (7/1/13) 0.000 0.600 0.500 0.000 0.000 0.000
COL@ARI (7/6/13) 0.250 0.111 0.333 0.625 0.000 0.000
MIL@ARI (7/11/13) 0.333 0.778 0.000 0.875 0.000 0.000
ARI@SF (7/20/13) 0.200 0.750 0.500 0.000 0.000 0.000
CHC@ARI (7/25/13) 0.250 0.375 0.286 0.286 0.000 0.000
ARI@TB (7/31/13) 0.667 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000
TB@ARI (8/6/13) 0.333 0.214 0.800 0.000 0.000 0.000
BAL@ARI (8/12/13) 1.000 0.600 0.250 0.143 0.000 0.000
ARI@PIT (8/18/13) 0.000 0.556 0.222 0.000 0.500 0.000
ARI@PHI (8/23/13) 0.400 0.667 0.429 0.000 0.000 0.000
SD@ARI (8/28/13) 0.455 0.400 0.000 0.125 0.000 0.000
TOR@ARI (9/3/13) 1.250 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000
ARI@SF (9/8/13) 1.000 0.077 0.667 0.000 0.000 0.000
COL@ARI (9/14/13) 0.333 0.667 0.500 0.000 0.000 0.000
LAD@ARI (9/19/13) 0.857 0.250 0.286 0.000 0.000 0.000
ARI@SD (9/24/13) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.400 0.000
WSH@ARI (9/29/13) 0.375 0.385 0.250 0.000 0.500 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
SF@ARI (4/1/14) 0.300 0.400 0.000 0.625 0.000 0.000
ARI@COL (4/6/14) 0.000 0.200 2.000 0.300 1.000 0.000
LAD@ARI (4/12/14) 1.750 0.286 0.000 0.455 0.000 0.000
ARI@LAD (4/18/14) 0.125 1.333 0.000 0.000 0.000 0.000
ARI@CHC (4/23/14) 0.250 1.333 0.000 0.143 0.000 0.000
COL@ARI (4/28/14) 1.333 0.375 2.000 0.769 0.000 0.000
ARI@SD (5/4/14) 0.200 0.154 1.000 0.500 0.000 0.000
ARI@CWS (5/10/14) 0.286 0.000 0.400 0.200 0.000 0.000
LAD@ARI (5/16/14) 0.579 1.000 0.667 0.500 0.000 0.000
ARI@STL (5/22/14) 0.400 0.364 1.000 0.375 0.000 0.000
SD@ARI (5/27/14) 0.235 0.800 0.500 0.000 0.000 0.000
CIN@ARI (6/1/14) 0.250 1.250 4.000 0.500 0.000 0.000
ATL@ARI (6/7/14) 0.300 0.500 0.400 0.333 0.000 0.000
ARI@HOU (6/12/14) 1.091 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@ARI (6/18/14) 0.385 0.250 0.500 0.125 0.000 0.000
CLE@ARI (6/24/14) 0.250 0.500 1.000 0.143 3.000 0.000
ARI@PIT (7/1/14) 0.167 0.143 0.167 0.125 0.000 0.000
ARI@ATL (7/6/14) 0.250 0.200 0.333 0.125 0.000 0.000
ARI@SF (7/12/14) 0.222 0.125 0.000 0.167 0.000 0.000
CHC@ARI (7/19/14) 0.200 0.286 1.667 0.429 0.000 0.000
ARI@PHI (7/25/14) 0.444 0.400 2.000 0.429 0.000 0.000
ARI@CIN (7/30/14) 0.400 0.143 0.500 0.000 0.000 0.000
KC@ARI (8/5/14) 0.583 0.333 1.667 0.250 0.500 0.000
COL@ARI (8/10/14) 0.333 0.667 0.333 0.667 0.000 0.000
ARI@MIA (8/16/14) 0.500 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000
ARI@WSH (8/21/14) 0.455 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000
LAD@ARI (8/27/14) 0.857 0.000 0.333 0.444 0.000 0.000
ARI@SD (9/2/14) 0.833 0.200 0.250 0.111 0.000 0.000
ARI@SF (9/9/14) 0.000 0.400 0.500 0.500 0.000 0.000
SF@ARI (9/15/14) 0.400 0.667 0.250 0.100 1.000 0.000
ARI@COL (9/21/14) 0.600 0.250 0.000 0.714 0.250 0.000
STL@ARI (9/27/14) 0.000 0.000 0.200 0.500 0.250 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@NYY (4/10/15) 0.750 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000
WSH@BOS (4/15/15) 0.200 0.000 0.000 1.833 0.000 0.000
BOS@TB (4/21/15) 0.000 0.100 0.250 0.500 0.000 0.000
BOS@BAL (4/26/15) 0.500 0.167 0.333 2.000 1.000 0.000
NYY@BOS (5/2/15) 0.400 0.714 0.500 0.100 0.000 0.000
BOS@TOR (5/8/15) 0.667 0.429 0.000 1.200 0.000 0.000
BOS@OAK (5/13/15) 0.444 0.000 0.333 0.091 2.000 0.000
TEX@BOS (5/19/15) 0.214 0.600 0.667 0.400 0.500 0.000
LAA@BOS (5/24/15) 0.077 0.000 2.000 0.500 0.000 0.000
BOS@TEX (5/30/15) 1.333 1.500 0.500 0.000 0.000 0.000
OAK@BOS (6/5/15) 0.625 0.286 0.500 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (6/11/15) 1.125 0.250 2.500 0.500 0.750 0.000
ATL@BOS (6/16/15) 0.400 0.222 0.200 0.500 0.000 0.000
BOS@KC (6/21/15) 0.333 0.400 0.200 0.125 0.000 0.000
BOS@TB (6/27/15) 1.000 0.750 0.667 0.500 0.000 0.000
BOS@TOR (7/2/15) 0.333 0.571 0.125 0.000 0.000 0.000
MIA@BOS (7/7/15) 0.400 0.500 1.000 0.143 0.000 0.000
NYY@BOS (7/12/15) 1.000 0.429 0.667 0.333 0.000 0.000
BOS@LAA (7/17/15) 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@HOU (7/23/15) 2.000 0.000 0.143 0.200 0.000 0.000
CWS@BOS (7/28/15) 1.000 0.667 1.000 0.667 0.333 0.000
TB@BOS (8/2/15) 0.167 1.000 0.125 0.000 1.000 0.000
BOS@DET (8/8/15) 1.000 0.000 0.455 0.500 1.500 0.000
SEA@BOS (8/15/15) 0.200 0.143 0.429 0.000 0.000 0.000
KC@BOS (8/20/15) 0.000 0.875 0.167 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (8/25/15) 0.400 0.667 0.750 0.400 0.000 0.000
BOS@NYM (8/30/15) 0.556 0.333 0.200 0.333 0.000 0.000
PHI@BOS (9/5/15) 0.231 0.000 0.000 0.000 2.000 0.250
BOS@TB (9/11/15) 0.286 0.250 0.300 2.000 0.000 0.000
BOS@TOR (9/19/15) 0.286 1.333 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (9/24/15) 0.500 1.200 0.200 0.000 0.800 0.000
BOS@NYY (9/30/15) 0.444 0.600 1.000 0.333 0.500 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
SEA@TEX (4/6/16) 0.667 0.250 1.000 0.333 0.000 0.000
TEX@SEA (4/12/16) 0.250 1.000 0.500 0.833 0.750 0.000
SEA@CLE (4/19/16) 0.000 1.000 0.400 1.000 0.600 0.000
SEA@LAA (4/24/16) 0.111 1.500 0.444 0.667 0.000 0.000
KC@SEA (4/30/16) 0.125 0.000 0.222 2.000 0.000 0.000
SEA@HOU (5/5/16) 0.667 0.000 0.375 0.000 0.500 0.000
TB@SEA (5/10/16) 0.400 1.333 1.600 0.000 0.000 0.000
SEA@BAL (5/17/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
SEA@CIN (5/22/16) 1.200 0.833 0.167 0.125 0.000 0.000
MIN@SEA (5/28/16) 1.429 0.000 0.000 0.250 4.000 0.000
SEA@SD (6/2/16) 0.375 1.000 0.750 0.600 0.500 0.000
CLE@SEA (6/7/16) 0.429 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@SEA (6/12/16) 0.200 0.333 0.000 0.000 0.500 4.000
PIT@SEA (6/29/16) 0.400 1.000 0.800 0.333 0.500 0.000
SEA@HOU (7/4/16) 0.857 0.556 1.000 0.000 0.000 0.000
SEA@KC (7/9/16) 0.500 1.000 0.400 0.571 0.400 0.000
CWS@SEA (7/19/16) 0.222 0.000 0.500 0.250 1.333 0.000
SEA@TOR (7/24/16) 0.500 1.667 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@CHC (7/30/16) 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000
TEX@BAL (8/4/16) 0.556 0.000 0.500 1.000 0.400 0.000
BAL@OAK (8/9/16) 0.400 0.500 0.143 0.333 0.000 0.000
BAL@SF (8/14/16) 0.857 0.167 1.667 0.000 2.000 0.000
HOU@BAL (8/19/16) 0.000 1.833 0.500 0.000 0.000 0.000
BAL@WSH (8/24/16) 0.000 0.000 1.000 0.833 0.000 0.000
TOR@BAL (8/29/16) 0.000 0.625 0.500 0.000 0.000 0.000
NYY@BAL (9/4/16) 0.000 1.000 0.167 0.500 0.000 0.000
BAL@BOS (9/12/16) 1.000 0.667 1.000 0.800 0.000 0.000
TB@BAL (9/18/16) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
ARI@BAL (9/24/16) 0.444 0.000 0.000 0.000 0.500 0.200
BAL@NYY (10/1/16) 0.667 0.333 0.667 0.000 0.667 0.500
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@BAL (4/9/17) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@TOR (4/14/17) 2.333 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
BAL@CIN (4/20/17) 0.000 0.222 0.000 0.667 0.000 0.000
TB@BAL (4/25/17) 0.000 0.167 0.000 0.333 0.200 0.000
BAL@NYY (4/30/17) 1.750 0.400 0.000 0.250 0.000 0.000
CWS@BAL (5/5/17) 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAL@WSH (5/10/17) 0.600 0.000 0.250 0.000 0.500 0.000
BAL@DET (5/16/17) 1.250 0.364 0.000 0.500 0.667 4.000
TOR@BAL (5/21/17) 0.286 0.182 0.000 0.500 1.000 0.000
BAL@HOU (5/27/17) 0.500 0.917 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@BAL (6/1/17) 0.125 0.286 0.000 0.167 0.500 0.000
PIT@BAL (6/7/17) 0.333 0.714 1.000 0.333 1.000 0.000
BAL@CWS (6/12/17) 0.857 0.000 0.600 1.000 0.000 0.000
STL@BAL (6/17/17) 0.714 0.000 1.500 0.556 0.000 0.000
CLE@BAL (6/22/17) 0.500 0.556 0.000 0.333 1.000 0.000
BAL@TOR (6/28/17) 0.250 1.000 0.333 0.000 2.000 0.000
BAL@MIL (7/3/17) 0.500 0.750 0.000 0.667 1.000 0.000
BAL@MIN (7/8/17) 0.333 0.333 1.667 0.000 0.000 0.000
CHC@BAL (7/15/17) 1.167 0.556 2.500 0.250 0.000 0.000
TEX@BAL (7/20/17) 1.000 0.429 0.000 0.625 0.000 0.000
BAL@TB (7/25/17) 0.125 0.167 1.333 1.000 0.000 0.000
BAL@TEX (7/30/17) 1.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.083
DET@BAL (8/5/17) 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 1.000
BAL@OAK (8/10/17) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.077 0.000
BAL@SEA (8/15/17) 0.200 0.500 0.000 0.000 1.333 0.000
OAK@BAL (8/21/17) 0.800 1.000 0.000 0.000 0.250 0.125
BAL@BOS (8/27/17) 1.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.462
TOR@BAL (9/2/17) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.500
BAL@CLE (9/8/17) 1.000 2.000 0.667 0.000 0.250 0.500
BAL@NYY (9/14/17) 0.000 4.000 0.000 0.000 1.000 1.000
BOS@BAL (9/20/17) 1.333 0.667 0.000 0.000 0.800 0.000
BAL@TB (9/29/17) 0.714 0.250 0.500 0.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
MIL@ARI (2/25/18) 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
MIL@ARI (3/1/18) 0.000 1.000 0.500 0.000 0.000 0.000
MIL@CIN (5/2/18) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300
CLE@MIL (5/8/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
MIL@PIT (7/12/18) 0.000 0.000 0.333 0.000 0.250 0.333
LAD@MIL (7/20/18) 0.400 1.000 0.250 0.000 0.000 0.111
MIL@SF (7/26/18) 0.500 1.000 0.500 0.500 0.000 0.222
MIL@LAD (7/31/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.091
COL@MIL (8/5/18) 2.000 0.000 0.400 0.000 0.286 0.571
MIL@ATL (8/11/18) 0.000 0.000 0.600 1.000 0.500 0.400
MIL@STL (8/18/18) 0.333 0.000 2.000 0.000 0.000 0.200
PIT@MIL (8/24/18) 0.500 1.000 0.750 0.000 0.333 0.417
MIL@CIN (8/30/18) 1.000 2.000 0.000 0.000 0.250 0.308
CHC@MIL (9/4/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.214
MIL@CHC (9/10/18) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0.300
CIN@MIL (9/17/18) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.250
MIL@PIT (9/23/18) 0.000 0.000 0.500 0.000 1.000 0.222
DET@MIL (9/29/18) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.667 0.571
MIL@COL (10/7/18) 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
LAD@MIL (10/13/18) 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
MIL@LAD (10/17/18) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LAD@MIL (10/19/18) 0.200 1.000 4.000 0.000 0.500 0.222